Бегущая строка состоит из набора светодиодов, собранных и закрепленных в едином коробе. Высота и ширина рекламной конструкции может быть различной. Строка бывает односторонней и двухсторонней. В Симферополе бегущие строки производит рекламное агентство «Салгир». Мы изготавливаем бегущие строки красного, белого, зеленого цветов, а также полноцветные RGB-экраны. Купить бегущую (светодиодную) строку в Крыму у нас - легко и удобно. Заказать изготовление конструкции можно в любом размере (стандартном или по индивидуальному проекту). Мы также изготавливаем светодиодные, информационные экраны (электронное табло) по выгодным ценам.
Наши работы – галерея бегущих строк
Цены на бегущие строки в Симферополе (в рублях)
Бегущие строки (красный цвет)
Длина/высота |
101 см |
133 см | 165 см | 197 см | 229 см | 261 см | 293 см | 325 см | 357 см | 389 см |
21 см |
7200 | 8700 | 10000 | 11700 | 13100 | 14200 | 15900 | 17300 | 20700 | 22200 |
37 см | 10800 | 13500 | 16000 | 20300 | 22900 | 25100 | 28000 | 32000 | 35100 | 37700 |
53 см | 14900 | 20300 | 23300 | 27700 | 33300 | 36500 | 40400 | 45800 | 49200 | 53200 |
69 см | индивидуальный расчет | |||||||||
85 см | ||||||||||
101 см |
Бегущие строки (белый, зеленый цвет)
Длина/высота |
101 см |
133 см | 165 см | 197 см | 229 см | 261 см | 293 см | 325 см | 357 см | 389 см |
21 см |
8450 | 9880 | 11440 | 14560 | 16250 | 17550 | 19370 | 20930 | 22750 | 25870 |
37 см | 14300 | 16900 | 19760 | 24180 | 27300 | 31460 | 34580 | 37440 | 41990 | 44850 |
53 см | 17940 | 23920 | 28340 | 33800 | 39780 | 43940 | 49660 | 54080 | 59540 | 65520 |
69 см | индивидуальный просчет | |||||||||
85 см | ||||||||||
101 см |
Бегущие строки (полноцветные экраны RGB)
Длина/высота |
101 см |
133 см | 165 см | 197 см | 229 см | 261 см | 293 см | 325 см | 357 см | 389 см | 421 см | 453 см | 485 см | 517 см |
21 см |
15860 | 18590 | 21190 | 25350 | 27950 | 30160 | 32630 | 34970 | 39260 | 41600 | 44070 | 46410 | 49010 | 53300 |
37 см | 23140 | 29445 | 33930 | 33930 | 44850 | 50830 | 55640 | 60060 | 66560 | 71110 | 77350 | 81900 | 86710 | 93080 |
53 см | 31200 | 40040 | 46800 | 54990 | 63570 | 70200 | 78520 | 85410 | 93730 | 102310 | 108940 | 117260 | 124280 | 132730 |
69 см | индивидуальный просчет | |||||||||||||
85 см | ||||||||||||||
101 см |
Сертификаты качества