Основное преимущество радиорекламы — широкий охват аудитории. В Севастополе есть большое количество радиостанций, где вы можете разместить рекламу своего магазина, услуг и товаров, а также проинформировать о проведении мероприятия и т.д. Разместить рекламу на радио помогут специалисты РА "Салгир", которые проконсультируют в выборе радиостанции, помогут в написании ролика для достижения максимального результата!
Пакетные акционные размещения
расчет стоимости рекламы на радио:
Цены на размещение рекламы на радиостанциях Севастополе
Предложение действует с 01.09.2018 г.
|
|
Цены на рекламу на станциях с покрытием по всему Крыму
Крым | ||
---|---|---|
Радиостанция | Цена |
Покрытие |
Россия Сегодня | 20,00 руб./сек | Симферополь, Ялта, Большая Ялта, Алушта, Судак, Севастополь, Феодосия, Керчь, Белогорск, Щелкино, Евпатория, Красноперекопск, Армянск, Черноморское и районы |
Радио Крым | 6,00 руб./сек | На всех девяти частотах: 100,1 ФМ Симферополь; 104,7 ФМ Евпатория; 88,5 ФМ Керчь; 91,3 ФМ Севастополь; 105,6 ФМ Феодосия; 87,9 ФМ Ялта; 106,5 ФМ пгт. Черноморское; 101,4 ФМ г. Джанкой; 101,4 ФМ г. Красноперекопск |
Радио Море | 7,00 руб./сек | На всех трех частотах: 100,6 ФМ Симферополь; 100,3 ФМ Керчь; 90,4 ФМ Севастополь |
Радио Точка | 5,00 руб./сек | Весь Крым (проводное радио) |
Русское Радио | 24,00 - 31,00 руб./сек | Сетевое размещение (на одной радиостанции по всем городам Крыма единовременно) |
Радио Максимум | 14,50 - 20,50 руб./сек | Сетевое размещение (на одной радиостанции по всем городам Крыма единовременно) |
Сезонные надбавки и скидки
Ноябрь | надбавка 10% |
---|---|
Декабрь | надбавка 20% |
За сетевое размещение на одной станции по всем городам в Крыму одновременно. | скидка 15% (кроме радиостанции Русское Радио и Радио Максимум, они просчитывается по фиксированной стоимости – см. выше) |
Фиксированная позиция в рекламном блоке | надбавка 20% |
Для формирования индивидуального пакетного размещения обращайтесь к менеджеру по телефону: +7 978 720 42 50.
Стоимость изготовления информационного ролика – от 1800 руб.
Стоимость изготовления игрового ролика от 3500 руб. (Стоимость зависит от хронометража ролика и количества голосов).
Примеры аудиороликов, изготовленных и размещённых нами
Автозвук | Кондиционеры BALLU | ||
Цирк Академия Клоунов | Магазин обуви "Еврообувь" 1 | ||
Магазин обуви "Еврообувь" 2 | Магазин обуви "Еврообувь" 3 | ||
Магазин обуви "Еврообувь" 4 | Ювелирый салон "Золотой Жемчуг" | ||
Магазин белья "Идеал" | Независимая лаборатория "ИНВИТРО" | ||
Магазин одежды и обуви "Лаборатория Стиля" | Дорожно-строительная компания "Крым Магистраль Строй" | ||
Дорожно-строительная компания "Крым Магистраль Строй" | Like Fit | ||
Матчевая встреча по боксу | Нью-Йорк Стрит Пицца | ||
Нью-Йорк Стрит Пицца | Дайнер | ||
Завод кровельных материалов "Родничок" | Металлические радиаторы Royal Termo | ||
Скельская Пещера |